-
-
在线测温预警型双光谱网络一体化快速云台摄像机 测温防火报警红外热成像摄像机
- 型号ZTLC-SGPCWIR40X
- 品牌智泰联创/ZTLC
- 价格
订货型号:ZTLC-SGPCWIR408;ZTLC-SGPCWIR4025;ZTLC-SGPCWIR4035;ZTLC-SGPCWIR4050;参数规格探测器特性探测器非制冷红外焦平面感应器感应方式微测辐射热计材料类型铁电氧化钒混合(F_VOx)原始像素400×300像元间距20um响应波段8~14um热灵敏度NETD50mK/F1.0,300K帧频输出60Hz镜头无热化定焦镜头8 / 25 /
订货型号:
ZTLC-SGPCWIR408;
ZTLC-SGPCWIR4025;
ZTLC-SGPCWIR4035;
ZTLC-SGPCWIR4050;
产品名称:在线测温预警型双光谱网络一体化快速云台摄像机
带平台分析管理软件,可以自行设置温度报警值。
参数规格
探测器特性 | |
探测器 | 非制冷红外焦平面感应器 |
感应方式 | 微测辐射热计 |
材料类型 | 铁电氧化钒混合(F_VOx) |
原始像素 | 400×300 |
像元间距 | 20um |
响应波段 | 8~14um |
热灵敏度NETD | 50mK/F1.0,300K |
帧频输出 | 60Hz |
镜头 | |
无热化定焦镜头 | 8 / 25 / 35 / 50 mm (可选焦距,型号不同) |
调焦方式 | 手动调焦 |
视场角 | 14.6°×11°/10.5°×7.8°/7.3°×5.5° |
F值 | 1.0 |
识别距离 | 220 / 300 / 450M(1.8米高人体), 420 / 600 / 800M(车辆) |
图像特性 | |
伪彩图像模式 | 黑热/白热/彩虹/铁红/自定义(最多12种定义可选) |
DVE图像增强 | 多级连续可调 |
镜像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 有,2D/3D |
校正功能 | 自动/手动/外部 |
场景模式 | 室内、室外、天地、海天、线性等 |
视频特性 | |
输出图像分辨率 | D1/CIF |
帧率 | 30fps |
可见光摄像机特性 | |
传感器 | 1/2.8” SONY Exmor CMOS Sensor |
像素 | 200万 |
分辨率/帧频 | 1920×1080p/25 fps;1920×1080p/30fps |
最低照度 | ICR off:0.1Lux;ICR ON: 0.002Lux |
信噪比 | >50dB |
日夜转换 | 带移动滤光片日夜切换 |
镜头焦距 | F= 4.3mm-129 mm (F1.6 -F3.2) |
光学变倍 | 30X |
光圈 | 自动 |
视场角 | 58.16°– 2.9°(H)/34.31°– 1.64°(V) |
白平衡 | ATW1(室外) / ATW2(室内) / PUSH |
电子快门 | 1/25–1/10000 sec |
特殊功能 | DeFog / Flip / WD |
聚焦模式 | 自动 / 手动 / 触发 |
图像设置 | 锐度、饱和度、亮度、增益、快门可调 |
编码特性 | |
视频压缩格式 | H.264BP/MP/HP/MJPEG |
音频压缩格式 | G711、AMR、RAW_PCM(可选) |
多码流 | 支持 |
码率控制 | CBR/VBR |
码流范围调节 | 500Kb ~ 4Mb |
视频压缩格式 | H.264BP/MP/HP/MJPEG |
网络特性 | |
网络协议 | IPv4、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPOE、SMTP、SIP |
网络传输控制 | 内嵌网络带宽自适应的流量控制技术 |
WEB管理 | 内置WEB服务,可通过IE远程浏览和配置 |
远程升级维护 | 支持 |
集成特性 | 支持国际标准Onvif /第三方协议 |
最大用户访问量 | 最多支持同时10个用户访问 |
接口特性 | |
网络接口 | RJ-45,10/100Base-T |
音频接口 | 可选 |
报警接口 | 可选 |
模拟视频输出接口 | BNC,75 ohm |
云台控制接口 | RS485 |
SD卡接口 | Micro SD卡/HCSD卡,最高支持32GB |
系统功能特性 | |
智能报警 | 移动侦测报警、I/O报警、磁盘报警、测温预警、测温报警、移动侦测报警、I/O报警、磁盘报警 |
心跳机制 | 支持 |
隐私遮蔽 | 5个区域,区域大小可设 |
字符显示 | 温度,时间,日期,通道号,通道名和自定义文字 |
安全性 | 密码保护,支持多级用户组管理,权限自定义,一键复位 |
云台特性 | |
转速 | 水平:0.1°~80°/s,俯仰:0.1°~60°/s |
转动角度 | 水平:0°~360° 连续旋转, 俯仰:+90°~-90° |
预置位精度 | ±0.1° |
预置位数量 | Up to 256 |
线扫描 | 支持 |
巡航 | 支持 |
花样扫描 | 支持 |
看守位 | 支持 |
控制协议 | Pelco-D |
波特率 | 2420/4800/9600bps |
测温特性 | |
测温功能 | 可在热图像上设置测温点或测温区域,检测和显示温度:点测温、区域测温、全屏测温 |
测温报警 | 超温报警、温差报警、温度变化趋势报警(平台软件功能) |
测温精度 | 修正后在±2℃以内(发射率、距离、环境温度等设置) |
多测温目标检测 | 支持,最多8个 |
测温响应时间 | ≤30毫秒 |
有效测温工作范围 | -10℃~+55℃ |
理论测温范围 | -30℃~+200℃ |
测温显示模式 | 被测目标>5℃,显示正常温度值;被测目标≤5℃,切换为相对温差温度显示(温差值DEV=最高值-平均值); |
物理特性 | |
电源 | 设备工作电压为DC9~DC36V(AC24V可选) |
功耗 | 30W |
工作温度 | -25℃~+55℃(宽温范围选配加热、风扇); |
工作湿度 | RH90% MAX(无凝结) |
防护等级 | IP66 |
安装方式 | 立装/壁装(可选安装支架) |
尺寸 | 375 x 210 x 246mm(L x W x H) |
重量 | 10Kg |
产品特点
●“测温预警型热成像网络摄像机 + 30倍高清可见光”双视网络一体化快速云台摄像机
●可见光摄像机采用新一代1/2.8”SONY Exmor CMOS,功耗低,捕捉运动图像边缘无锯齿,无拖影
● 超高清分辨率,支持1920(H)×1080(V),能看清更多关键细节
●30倍高清光学变倍,能满足大范围的场景监控和细节监控
● 支持自动变焦,通过自主优化的自动聚焦算法,能在低照度、低信噪比的情况下快速聚焦获得清晰的图像
● 支持自动光圈、自动白平衡、背光补偿、自动快门及低照度下(彩色/黑白)自动/手动转换功能
●可移动红外滤光片,实现真正的日夜切换
● 水平360°连续旋转,定位精度可达±0.1°
● 全天候环境设计,高强度铝合金精铸外壳, 抗冲击、防腐蚀,防护等级达到IP66,带雨刷功能
●采用精密机械传动,稳定可靠, 采用上下抗撞装置(车载选配)
● 车载电源电压输入范围:DC8V~36V
应用场景
适用于边海防、环保、石油化工、电力等行业车载移动巡查及中距离区域巡查。
尺寸图(单位:mm)