-
-
三光谱重载云台摄像机,多光谱重型云台摄像机,长焦镜头10-360mm+激光夜视2000米+红外热成像焦距75mm
- 型号ZTLC-DGP36B75D
- 品牌智泰联创/ZTLC
- 价格
三光谱云台摄像机输出2路视频图像画面,一路视频为长焦镜头可见光 和 激光补光照明夜视系统,另一路视频为红外热成像视频图像。长焦距镜头10-360mm,激光器夜视晚上约2000米,红外热成像384*288,热像红外镜头焦距75mm。
三光谱云台摄像机输出2路视频图像画面,一路视频为:长焦镜头可见光 和 激光夜视补光照明,另一路视频为:红外热成像系统;
(1)200万高清,1080P输出1920*1080分辨率;网络RJ45接口;360度连续旋转重载云台;
(2)长焦镜头可以连续变焦推拉画面看广角和各种细节情况,主要看白天,彩色图像;
(3)激光器为全黑或弱光环境补光照明进行夜视,主要在晚上进行人物、车辆、船只、其它事物的辨认取证和识别目标物;
(4)红外热成像无论在夜间还是白天都能看到目标,主要以防火预警和人、动物、植物、车辆、船只、飞机等目标物的发现和识别;
红外热成像摄像机对人、对车的探测距离:
参照物大小 | 人:1.8m*0.5m(米) | 车:1.4m*4.0m (米) |
探测距离 | ,探测人:2206m | 探测车:6765 m |
识别人:551 m | 识别车:1691 m | |
辨认人:276 m | 辨认车:846 m |
红外热成像系统对森林防火监控预警距离:
参照物大小 | 对2m*2m火源面积 | 对3m*3m火源面积 |
防火预警距离 | 约4400m | 约6600m |
长焦可见光镜头摄像机可视距离:
参照物大小 | 人:1.8m*0.5m(米) | 车:1.4m*4.0m (米) |
白天可视距离 | 约3000-3500m | 约4500m-5000米 |
激光夜视(晚上、夜间环境下)可视距离:
参照物大小 | 发现人和车的距离 |
激光夜视距离 | 约2000米 |
二、产品技术参数:
品牌/型号/名称 | 品牌 | 智泰联创/ZTLC |
型号 | ZTLC-DGP36B75D | |
名称 | 三光谱重载云台网络摄像机 (多光谱重型云台摄像机) | |
长焦可见光摄像机 | 传感器 | 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 200万 (标配) | |
分辨率 | 1920×1080 | |
镜头焦距 | 10-360mm | |
光圈值 | F1.5 | |
变焦倍率 | 36倍光学变焦 | |
低照度 | 彩色:0.001 Lux;黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) | |
宽动态 | 支持 | |
日夜转换 | 支持 | |
聚焦 | 自动/半自动/手动/ (可选:带自动聚焦) | |
光学透雾 | 支持 | |
激光夜视系统 | 照明器件 | 红外半导体激光器,光纤耦合技术 |
波 长 | 808nm | |
功率 | 15W | |
照射距离 | 夜视约2000米 | |
红外热成像摄像机 | 传感器类型 | 氧化钒 非制冷焦平面探测器 |
图像分辨率 | 384*288 | |
像元间距 | 17μm | |
响应波段 | 8~14μm | |
噪声等效温差 | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
镜头焦距 | 75mm | |
F值 | F1.0 | |
聚焦 | 自动/半自动/手动 | |
伪彩调色 | 黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩 | |
户外防护罩 | 三视窗 | 室外全天候三视窗一体化护罩,含遮阳板,光学镀红外增透膜玻璃,IP66防护等级(可选: 雨刮器) |
云台 | 顶载重量 | ≤50kg |
水平范围 | 0°~360° | |
水平速度 | 水平控制速度:0.01°~30°/s | |
垂直范围 | -45°~﹢45° | |
垂直速度 | 垂直控制速度:0.01°~15°/s | |
巡航扫描 | 支持8条巡航线路 | |
预置点 | 支持200个以上 | |
通信协议 | PECLO -D,PECLO -P | |
网络特性 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 | |
网络接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |
支持协议 | ONVIF,ISAPI,GB28181 | |
功能集成 | 火点检测 | 支持 |
烟雾识别 | 支持 | |
异常报警 | 支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错 | |
侦测报警 | 区域入侵、移动侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测 | |
守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/垂直扫描/随机扫描/区域扫描 | |
整机特性 | 工作温度 | -40℃-65℃ |
工作湿度 | 小于90% | |
防护等级 | IP66,防雷、防浪涌 | |
电源电压 | DC24V±10% | |
整机功耗 | 最大负载功率<180W | |
尺寸(mm) | 610×435×605mm (不同配置尺寸大小不同) | |
重量(kg) | <45Kg(不同配置产品与型号有所不同) |
行业应用: 森林防火;自然保护区;重点文物保护;平安城市;高空瞭望;航海、渔政、养殖、港口、码头、海域监控;河道、航道监控;桥梁防撞;水库、水文监测;油田、矿山监控;交通、铁路、高速公路、机场监控;公安系统、边防安全等场景使用。