-
-
6-10公里长焦可见光云台摄像机-62倍光学变焦-焦距12.5-775mm-高清网络云台摄像机
- 型号ZTLC-KJG6200
- 品牌智泰联创/ZTLC
- 价格
产品参数指标: 品牌/型号/名称品牌智泰联创/ZTLC型号ZTLC-KJG6200名称长焦可见光云台摄像机 可见光摄像机传感器1/1.8英寸CMOS像素200万 (可选300万)最高分辨率1920×1080镜头焦距12.5-775mm 光圈值F3.5变焦倍率62倍光学变焦低照度彩色:0.001 Lux;黑白:0.0001Lux
产品参数指标:
品牌/型号/名称 | 品牌 | 智泰联创/ZTLC |
型号 | ZTLC-KJG6200 | |
名称 | 长焦可见光云台摄像机 | |
可见光摄像机 | 传感器 | 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 200万 (可选300万) | |
最高分辨率 | 1920×1080 | |
镜头焦距 | 12.5-775mm | |
光圈值 | F3.5 | |
变焦倍率 | 62倍光学变焦 | |
低照度 | 彩色:0.001 Lux;黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) | |
聚焦 | 半自动/手动/电动/(支持:自动聚焦,可切换手动聚焦) | |
透雾 | 镜头光学透雾(多种模式),摄像机透雾切换 | |
户外防护罩 | 单视窗 | 室外全天候但视窗一体化护罩,含遮阳板,光学镀红外增透膜玻璃,IP66防护等级(可选: 雨刮器) |
云台 | 顶载重量 | ≤35kg |
水平范围 | 0°~360°连续旋转 | |
水平速度 | 水平控制速度:0.01°~30°/s | |
垂直范围 | -45°~﹢45° (出厂时可调) | |
垂直速度 | 垂直控制速度:0.01°~15°/s | |
预置点 | 支持200个以上 | |
守望功能 | 预置点/巡航扫描/自动扫描/花样扫描 | |
网络特性 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 | |
网络接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |
支持协议 | ONVIF, ISAPI, GB28181, PECLO-D | |
侦测报警 | 区域入侵、移动侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测….. | |
整机特性 | 工作温度 | -40℃-65℃ |
工作湿度 | 小于90% | |
防护等级 | IP66 | |
电源电压 | DC24V±10% | |
整机功耗 | 最大负载功率<110W | |
尺寸(mm) | 约640×250×590mm (具体以实物尺寸为准) | |
重量(kg) | <30Kg(具体以实物重量为准) |
______________________________________________________________________________
可选:重要核心参数指标:(如需要可选,请另咨询报价)
相机像素 | 长焦变倍镜头 | 激光器补光 | 热成像分辨率 | 热成像焦距 |
200万 | 4.5-135mm (30倍) | 功率:8W \ 900米 | 384*288 | 50mm |
300万 | 6-210mm (35倍) | 功率:10W \ 1300米 | 640*512 | 75mm |
500万 | 8-320mm (40倍) | 功率:15W \ 2000米 | 336*256 | 100mm |
200万像素(标配),行业都用200万。特殊情况可选更高像素。 | 10-330mm (33倍) | 功率:25W \ 3000米 | 640*480 | 150mm |
10-360mm (36倍) |
目前行业内多是夜视1公里、2公里、3公里激光夜视,白天距离要远一半以上。 | 1024*768 | 25-75mm | |
15.6-500mm (32倍) |
目前行业内多使用两种:384*288和 640*512 | 20-100mm | ||
12.5-750mm (60倍) | 33-100mm | |||
12.5-775mm (62倍) | 30-150mm | |||
16.5-1060mm(64倍) | 30-180mm |
如果是其它的技术指标也可以报,把市面上常规常用的放在这里,其它很多规格没有列出。
客户和使用方可以根据需求和实际情况,选择搭配使用。
我司台摄像机是高空瞭望摄像机和远距离远程云台摄像机。属于需求定制化和可选配置。
激光夜视云台摄像机(长焦可见光+激光补光夜视)
双光谱云台摄像机(长焦可见光+红外热成像)
(多光谱)三光谱重载去台摄像机(长焦可见光+激光夜视补光+红外热成像)
行业应用: 森林防火、草原防火、自然保护区;重点文物保护;平安智慧城市;户外高空瞭望;工业园区;航海、渔业养殖、港口、码头、海域监控;河道、航道监控、桥梁防撞;环境保护、秸秆禁烧、城市消防;水库、电力监测;油田、管道、矿山监控;高铁、铁路、公路、机场监控;公安系统、、三防指挥、海防、边检、边防安全等场景使用。