-
-
森林防火热成像双光谱球形光电转台摄像机-预警视频监控-可见光焦距12.5~775,热成像分辨率384*288焦距100mm红外镜头
- 型号ZTLC-SGPQX62100D
- 品牌智泰联创、ZTLC
- 价格
森林防火专用球形光电转台摄像机、森林防火抗风防抖型重载球体转台监控设备、森林火灾球形转台监控摄像机。产品参数指标 品牌/型号/名称品牌智泰联创/ZTLC型号ZTLC-SGPQX62100D名称热成像双光谱球形光电转台摄像机 可见光摄像机传感器1/1.8英寸CMOS像素200万最高分辨率1920×1080镜头焦距12.5-775mm (其它焦
森林防火专用球形光电转台摄像机、森林防火抗风防抖型重载球体转台监控设备、森林火灾球形转台监控摄像机。
产品参数指标
品牌/型号/名称 | 品牌 | 智泰联创/ZTLC |
型号 | ZTLC-SGPQX62100D | |
名称 | 热成像双光谱球形光电转台摄像机 | |
可见光摄像机 | 传感器 | 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 200万 | |
最高分辨率 | 1920×1080 | |
镜头焦距 | 12.5-775mm (其它焦距,另报) | |
光圈值 | F3.5 | |
变焦倍率 | 62倍光学变焦 | |
低照度 | 彩色:0.001 Lux;黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON) | |
聚焦 | 半自动/手动/电动/ (可选:自动聚焦) | |
热成像摄像机 | 传感器类型 | 氧化钒 非制冷焦平面探测器 |
图像分辨率 | 384*288 | |
像元间距 | 17μm | |
响应波段 | 8~14μm | |
噪声等效温差 | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
镜头焦距 | 100mm(其它焦距,另报) | |
F值 | F1.0 | |
聚焦 | 自动/半自动/手动 | |
伪彩调色 | 黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩 | |
球形转台及护罩 | 双视窗 | 室外全天候双视窗,光学镀红外增透膜玻璃,IP67防护等级. |
顶载重量 | 球体内置 | |
水平范围 | 0°~360°连续旋转 | |
水平速度 | 水平控制速度:0.01°~45°/s | |
垂直范围 | -45°~﹢45° (出厂时可调) | |
垂直速度 | 垂直控制速度:0.01°~15°/s | |
预置点 | 支持80个以上预置点,8条巡航,每条巡航10个预置点 | |
守望功能 | 预置点/巡航扫描/自动扫描/花样扫描/削苹果皮扫描 | |
控制协议 | 默认PECLO-D、Rs-485(可选) | |
其它功能 | 自动温控加热、风冷. | |
二次开发 | 云台具备RS422角度回传功能,可开发与GIS系统联动. | |
网络特性 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 | |
网络接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |
支持协议 | ONVIF, ISAPI, GB28181, PECLO-D | |
侦测报警 | 区域入侵、移动侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测….. | |
整机特性 | 工作温度 | -40℃-65℃ |
工作湿度 | 小于90% | |
防护等级 | IP67 | |
防护功能 | 防锈、防腐涂装、防盐雾在PH值6.5-7.2,连续喷雾48小时 | |
电源电压 | DC48V | |
整机功耗 | 最大负载功率<200W | |
尺寸(mm) | 约550mm × 550mm×995mm (具体以实物尺寸为准) | |
重量(kg) | <100Kg(具体以实物重量为准) |
双光谱热成像摄像机输出2路视频图像,一路为长焦距可见光视频,一路为红外热成像视频;
红外热成像视频对森林防火的预警距离:
参照物大小 | 对2m*2m火源面积 | 对3m*3m火源面积 |
防火预警距离 | 约5800m | 约8800m |
长焦可见光视频对目标物大小可视距离:
可视监控距离 | 约 6000-10000m |